<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 (http://www.altova.com)-->
<lse:survey xmlns:lse="http://www.bfs.admin.ch/xmlns/lse/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.bfs.admin.ch/xmlns/lse/4 http://www.bfs.admin.ch/xmlns/lse/4/lse-4-0.xsd">
	<lse:surveyYear>2020</lse:surveyYear>
	<lse:company>
		<lse:name1>Entreprise Texte 1</lse:name1>
		<lse:name2>Entreprise Texte 2</lse:name2>
		<lse:name3>Entreprise Texte 3</lse:name3>
		<lse:street>Rue centrale 7</lse:street>
		<lse:zipCode>2000</lse:zipCode>
		<lse:town>Neuchâtel</lse:town>
		<lse:postOfficeBoxNumber>234</lse:postOfficeBoxNumber>
		<lse:postOfficeBoxText>Case postale</lse:postOfficeBoxText>
		<lse:contact>
			<lse:lastName>Nom</lse:lastName>
			<lse:firstName>Prénom</lse:firstName>
			<lse:emailAddress>prenom.nom@bfs.admin.ch</lse:emailAddress>
			<lse:phoneNumber>0321234567</lse:phoneNumber>
			<lse:mobilephoneNumber>0791234567</lse:mobilephoneNumber>
		</lse:contact>
		<lse:numberOfEmployeesOct>5</lse:numberOfEmployeesOct>
		<lse:selection>1</lse:selection>
		<lse:payAgreement>4</lse:payAgreement>
		<lse:uidBFS>CHE-123.456.789</lse:uidBFS>
		<lse:Producer>SalariumModèle AG</lse:Producer>
	</lse:company>
	<lse:person>
		<lse:vn>7561111111113</lse:vn>
		<lse:education>1</lse:education>
		<lse:universityDegree>2</lse:universityDegree>
		<lse:entryDate>2015-03-21</lse:entryDate>
		<lse:position>3</lse:position>
		<lse:contract>1</lse:contract>
		<lse:basisOfSalaryCalculation>1</lse:basisOfSalaryCalculation>
		<lse:contractualWorkingTime>41.75</lse:contractualWorkingTime>
		<lse:activityRateOct>100</lse:activityRateOct>
		<lse:leaveEntitlement>20</lse:leaveEntitlement>
		<lse:practicedProfessionOct>Dessinatrice en bâtiment</lse:practicedProfessionOct>
		<lse:salaryOct>5432.00</lse:salaryOct>
		<lse:allowancesOct>1020.00</lse:allowancesOct>
		<lse:familyAllowanceOct>190.00</lse:familyAllowanceOct>
		<lse:socialContributionsOct>450.00</lse:socialContributionsOct>
		<lse:bvgLPPRegularContributionsOct>665.00</lse:bvgLPPRegularContributionsOct>
		<lse:from>2020-01-01</lse:from>
		<lse:until>2020-11-30</lse:until>
		<lse:earnings13th>5230.00</lse:earnings13th>
		<lse:overtime>0.00</lse:overtime>
		<lse:irregularPayments>7000.00</lse:irregularPayments>
		<lse:fringeBenefits>1500.00</lse:fringeBenefits>
		<lse:capitalPayments>1500.00</lse:capitalPayments>
		<lse:othersBenefits>3400.00</lse:othersBenefits>
		<lse:burNr>12345678</lse:burNr>
	</lse:person>
	<lse:person>
		<lse:vn>7561212121219</lse:vn>
		<lse:education>6</lse:education>
		<lse:entryDate>1983-01-01</lse:entryDate>
		<lse:position>5</lse:position>
		<lse:contract>3</lse:contract>
		<lse:basisOfSalaryCalculation>1</lse:basisOfSalaryCalculation>
		<lse:contractualWorkingTime>193.75</lse:contractualWorkingTime>
		<lse:activityRateOct>100</lse:activityRateOct>
		<lse:leaveEntitlement>25</lse:leaveEntitlement>
		<lse:practicedProfessionOct>Carreleur</lse:practicedProfessionOct>
		<lse:salaryOct>6300.00</lse:salaryOct>
		<lse:allowancesOct>0.00</lse:allowancesOct>
		<lse:familyAllowanceOct>0.00</lse:familyAllowanceOct>
		<lse:socialContributionsOct>632.00</lse:socialContributionsOct>
		<lse:bvgLPPRegularContributionsOct>790.00</lse:bvgLPPRegularContributionsOct>
		<lse:from>2020-01-01</lse:from>
		<lse:until>2020-12-31</lse:until>
		<lse:earnings13th>0.00</lse:earnings13th>
		<lse:overtime>845.00</lse:overtime>
		<lse:irregularPayments>0.00</lse:irregularPayments>
		<lse:fringeBenefits>0.00</lse:fringeBenefits>
		<lse:capitalPayments>0.00</lse:capitalPayments>
		<lse:othersBenefits>0.00</lse:othersBenefits>
		<lse:burNr>12345678</lse:burNr>
	</lse:person>
	<lse:person>
		<lse:vn>7562727272724</lse:vn>
		<lse:education>1</lse:education>
		<lse:universityDegree>3</lse:universityDegree>
		<lse:entryDate>1999-07-01</lse:entryDate>
		<lse:position>4</lse:position>
		<lse:contract>2</lse:contract>
		<lse:basisOfSalaryCalculation>2</lse:basisOfSalaryCalculation>
		<lse:contractualWorkingTime>36.25</lse:contractualWorkingTime>
		<lse:activityRateOct>10</lse:activityRateOct>
		<lse:leaveEntitlement>25</lse:leaveEntitlement>
		<lse:practicedProfessionOct>Enseignante de mathématiques</lse:practicedProfessionOct>
		<lse:salaryOct>8200.00</lse:salaryOct>
		<lse:allowancesOct>0.00</lse:allowancesOct>
		<lse:familyAllowanceOct>0.00</lse:familyAllowanceOct>
		<lse:socialContributionsOct>920.00</lse:socialContributionsOct>
		<lse:bvgLPPRegularContributionsOct>740.00</lse:bvgLPPRegularContributionsOct>
		<lse:from>2020-01-01</lse:from>
		<lse:until>2020-12-31</lse:until>
		<lse:earnings13th>8200.00</lse:earnings13th>
		<lse:overtime>0.00</lse:overtime>
		<lse:irregularPayments>0.00</lse:irregularPayments>
		<lse:fringeBenefits>180.00</lse:fringeBenefits>
		<lse:capitalPayments>0.00</lse:capitalPayments>
		<lse:othersBenefits>0.00</lse:othersBenefits>
		<lse:burNr>12345678</lse:burNr>
	</lse:person>
	<lse:person>
		<lse:vn>7569898989895</lse:vn>
		<lse:education>7</lse:education>
		<lse:entryDate>2011-01-01</lse:entryDate>
		<lse:position>4</lse:position>
		<lse:contract>4</lse:contract>
		<lse:basisOfSalaryCalculation>1</lse:basisOfSalaryCalculation>
		<lse:contractualWorkingTime>22.00</lse:contractualWorkingTime>
		<lse:activityRateOct>55</lse:activityRateOct>
		<lse:leaveEntitlement>20</lse:leaveEntitlement>
		<lse:practicedProfessionOct>Gardien de nuit</lse:practicedProfessionOct>
		<lse:salaryOct>4900.00</lse:salaryOct>
		<lse:allowancesOct>1200.00</lse:allowancesOct>
		<lse:familyAllowanceOct>120.00</lse:familyAllowanceOct>
		<lse:socialContributionsOct>475.00</lse:socialContributionsOct>
		<lse:bvgLPPRegularContributionsOct>250.00</lse:bvgLPPRegularContributionsOct>
		<lse:from>2020-08-01</lse:from>
		<lse:until>2020-12-31</lse:until>
		<lse:earnings13th>4900.00</lse:earnings13th>
		<lse:overtime>0.00</lse:overtime>
		<lse:irregularPayments>0.00</lse:irregularPayments>
		<lse:fringeBenefits>0.00</lse:fringeBenefits>
		<lse:capitalPayments>0.00</lse:capitalPayments>
		<lse:othersBenefits>1200.00</lse:othersBenefits>
		<lse:burNr>87654321</lse:burNr>
	</lse:person>
	<lse:person>
		<lse:vn>7561234123413</lse:vn>
		<lse:education>8</lse:education>
		<lse:entryDate>2007-08-01</lse:entryDate>
		<lse:position>2</lse:position>
		<lse:contract>5</lse:contract>
		<lse:basisOfSalaryCalculation>3</lse:basisOfSalaryCalculation>
		<lse:contractualWorkingTime>0.0</lse:contractualWorkingTime>
		<lse:activityRateOct>100</lse:activityRateOct>
		<lse:leaveEntitlement>25</lse:leaveEntitlement>
		<lse:practicedProfessionOct>Représentant d'assurance</lse:practicedProfessionOct>
		<lse:salaryOct>9025.00</lse:salaryOct>
		<lse:allowancesOct>0.00</lse:allowancesOct>
		<lse:familyAllowanceOct>280.00</lse:familyAllowanceOct>
		<lse:socialContributionsOct>920.00</lse:socialContributionsOct>
		<lse:bvgLPPRegularContributionsOct>780.00</lse:bvgLPPRegularContributionsOct>
		<lse:from>2020-01-01</lse:from>
		<lse:until>2020-12-31</lse:until>
		<lse:earnings13th>0.00</lse:earnings13th>
		<lse:overtime>0.00</lse:overtime>
		<lse:irregularPayments>4500.00</lse:irregularPayments>
		<lse:fringeBenefits>0.00</lse:fringeBenefits>
		<lse:capitalPayments>0.00</lse:capitalPayments>
		<lse:othersBenefits>0.00</lse:othersBenefits>
		<lse:burNr>87654321</lse:burNr>
	</lse:person>
</lse:survey>
